Für wen: Die Snow Card Tirol steht grundsätzlich allen Interessenten offen und empfiehlt sich in erster Linie für Vielfahrer, die keine Extraleistungen wie etwa Zugang zu Schwimmbädern wünschen
Für wen: Beziehen dürfen das Freizeitticket alle Personen mit Hauptwohnsitz oder einem Beschäftigungsverhältnis in Tirol. Berechtigt sind zudem Studierende (bis 27 Jahre) der Universität Innsbruck und anderer Tiroler Hochschulen. Reisepass oder Meldebestätigung bzw. Sozialversicherungsbestätigung oder Studienausweis gelten als Nachweis.
Erwachsene (1959-2004) | Kinder (2008-2017) | Jugend (2005-2007) | Studenten/ Zivil- & Grundwehrdiener/ Lehrlinge (1996-2004) | Invaliden (ab 60% Invalidität) | Senioren (ab 1958 und älter) | |
Einzelkarte | € 686,00 | € 350,00 | € 549,00 | € 631,00 | € 515,00 | € 631,00 |
Familienkarte | € 686,00 | € 124,00 | € 321,00 | € 453,00 | – | – |
Erwachsene (1959-2004) | Kinder (2008-2017) | Jugend (2005-2007) | Studenten/ Zivil- & Grundwehrdiener/ Lehrlinge (1996-2004) | Invaliden (ab 60% Invalidität) | Senioren (ab 1958 und älter) | |
Einzelkarte | € 755,00 | € 385,00 | € 604,00 | € 694,00 | € 566,00 | € 694,00 |
Familienkarte | € 755,00 | € 136,00 | € 353,00 | € 498,00 | – | – |
Für wen: White 5 eignet sich in erster Linie für Gletscher-Fans, die das Besondere suchen. Hier lockt zum Teil sogar noch feiner Pulverschnee, wenn im Tal schon die Sommergäste an den Badeseen liegen. Neben einigen schwarzen Pisten gibt es auch viele Hänge, die Anfänger und Fortgeschrittene befahren können.
€ 580,-
(Gültig an 10 Tagen – im Zeitraum von 1. Oktober 2023 bis 15. Mai 2024. Die Handhabung funktioniert wie ein Zehnerblock im Schwimmbad: Die 10 Tage müssen nicht zusammenhängend konsumiert werden)
Für wen: Der Skipass ist die richtige Wahl für alle, die im südwestlich gelegenen Paznauntal auf ihren Skiern so viel wie möglich erleben möchten. Vor allem im großen Skigebiet Ischgl ist für jeden Geschmack etwas dabei, für Anfänger ebenso wie für Profis.
Tage | Erwachsene | Senioren* | Kinder* |
¼ Tag (ab 14:00 Uhr) | € 38,00 | € 38,00 | € 23,00 |
½ Tag (ab 11:30 Uhr) | € 62,00 | € 62,00 | € 37,50 |
1 Tag | € 72,00 | € 72,00 | € 45,00 |
Achtung: ¼, ½ & 1 Tageskarte nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | € 142,00 | € 142,00 | € 85,00 |
3 Tage | € 210,50 | € 210,50 | € 120,50 |
4 Tage | € 272,50 | € 256,00 | € 155,50 |
5 Tage | € 333,00 | € 299,50 | € 190,00 |
6 Tage | € 387,00 | € 348,00 | € 220,50 |
7 Tage | € 411,50 | € 370,50 | € 234,50 |
Wahlabo 5 in 7 | € 345,50 | € 307,50 | € 198,00 |
8 Tage | € 446,00 | € 401,50 | € 256,50 |
9 Tage | € 494,00 | € 444,50 | € 284,00 |
10 Tage | € 532,50 | € 479,50 | € 306,00 |
11 Tage | € 567,50 | € 511,00 | € 326,50 |
12 Tage | € 601,00 | € 541,00 | € 345,50 |
13 Tage | € 631,50 | € 568,50 | € 363,50 |
14 Tage | € 660,00 | € 594,00 | € 379,50 |
Wahlabo 10 in 14 | € 578,00 | € 514,50 | € 333,00 |
Zusatztage: € 62,00 – kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses (ab 6 Tagen) gelöst werden. | |||
Saisonkarte | € 998,00 | € 898,00 | € 555,00 |
* Kinderermäßigung: Seniorenermäßigung: Ab dem vollendeten 65. Lebensjahr Ab dem vollendeten 80. Lebensjahr gilt der Kindertarif Invalidenermäßigung: Ab einem dokumentierten Invaliditätsgrad von 70% gilt der Kindertarif |
Für wen: Der Regionalskipass ist für Wintersportler aller Altersklassen und Könnerstufen gedacht. Es gibt Kindergärten, familienfreundliche Angebote, viele Fun-Areas und Freeride-Bases. Der Kaunertaler Gletscher gilt bis Juni als schneesicher und kann daher auch am Beginn der warmen Jahreszeit befahren werden.
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
4 | € 243,50 | € 154,50 | € 227,00 | € 234,00 |
5 | € 291,00 | € 187,00 | € 273,00 | € 279,00 |
6 | € 337,00 | € 215,00 | € 314,50 | € 323,00 |
7 | € 380,00 | € 242,50 | € 356,00 | € 365,50 |
8 | € 419,50 | € 268,50 | € 397,00 | € 403,50 |
9 | € 456,50 | € 293,50 | € 435,50 | € 441,50 |
10 | € 492,00 | € 316,00 | € 472,00 | € 478,00 |
11 | € 526,50 | € 338,00 | € 502,50 | € 512,50 |
12 | € 556,50 | € 357,50 | € 532,50 | € 542,00 |
13 | € 586,00 | € 377,50 | € 560,50 | € 571,50 |
14 | € 614,00 | € 396,50 | € 586,00 | € 600,50 |
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
4 | € 268,50 | € 157,50 | € 226,50 | € 254,50 |
5 | € 323,00 | € 189,00 | € 273,00 | € 307,50 |
6 | € 373,00 | € 217,50 | € 314,50 | € 354,50 |
7 | € 422,00 | € 245,50 | € 356,00 | € 400,00 |
8 | € 468,50 | € 272,00 | € 397,00 | € 445,50 |
9 | € 515,00 | € 298,00 | € 435,50 | € 487,50 |
10 | € 557,00 | € 322,50 | € 472,00 | € 527,50 |
11 | € 595,50 | € 345,00 | € 502,50 | € 564,00 |
12 | € 629,50 | € 366,00 | € 532,50 | € 597,00 |
13 | € 662,50 | € 386,50 | € 560,50 | € 629,50 |
14 | € 692,50 | € 406,00 | € 586,00 | € 660,00 |
20 Tage in Saison | € 845,00 | € 499,00 | € 714,00 | € 819,00 |
Kinder: Bis Jahrgang 2018 werden Kinder nach Maßgabe der Beförderungsordnung frei befördert Kinder ab Jahrgang 2017 bis einschließlich Jahrgang 2009 werden zum Kindertarif befördert
Jugend: ab Jahrgang 2008 bis einschließlich Jahrgang 2005 erhalten den Jugendtarif
Senioren: Damen und Herren – ab Jahrgang 1959 erhalten den ermäßigten Seniorentarif
Jugend & Senioren – Personalausweis erforderlich!
Für wen: Perfekt für Wintersportler, die sich nicht festlegen wollen, sondern alle Skigebiete in Osttirol sowie am Mölltaler Gletscher und Ankogel in Kärnten ausprobieren möchten.
Tage | Erwachsene | Erwachsene ZS | Kinder | Kinder ZS |
1 ½ | € 104,00 | € 108,00 | € 52,00 | € 54,00 |
2 | € 112,00 | € 117,00 | € 56,00 | € 58,00 |
2 ½ | € 158,00 | € 165,00 | € 79,00 | € 82,50 |
3 | € 166,00 | € 173,00 | € 83,00 | € 86,50 |
3 ½ | € 209,00 | € 219,00 | € 104,50 | € 109,50 |
4 | € 218,00 | € 227,00 | € 109,00 | € 113,50 |
5 | € 263,00 | € 275,00 | € 131,50 | € 137,50 |
6 | € 299,00 | € 312,00 | € 149,50 | € 156,00 |
7 | € 316,00 | € 339,00 | € 158,00 | € 169,50 |
8 | € 341,00 | € 366,00 | € 170,50 | € 183,00 |
9 | € 366,00 | € 392,00 | € 183,00 | € 196,00 |
10 | € 391,00 | € 419,00 | € 195,50 | € 209,50 |
11 | € 416,00 | € 446,00 | € 208,00 | € 223,00 |
12 | € 434,00 | € 466,00 | € 217,00 | € 233,00 |
13 | € 452,00 | € 485,00 | € 226,00 | € 242,50 |
14 | € 467,00 | € 501,00 | € 233,50 | € 250,50 |
Tage | Erwachsene | Kinder |
1 ½ | € 112,00 | € 56,00 |
2 | € 121,00 | € 60,50 |
2 ½ | € 170,00 | € 85,00 |
3 | € 179,00 | € 89,50 |
3 ½ | € 226,00 | € 113,00 |
4 | € 235,00 | € 117,50 |
5 | € 284,00 | € 142,00 |
6 | € 323,00 | € 161,50 |
7 | € 351,00 | € 175,50 |
8 | € 379,00 | € 189,50 |
9 | € 406,00 | € 203,00 |
10 | € 434,00 | € 217,00 |
11 | € 462,00 | € 231,00 |
12 | € 482,00 | € 241,00 |
13 | € 502,00 | € 251,00 |
14 | € 519,00 | € 259,50 |
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12:00 Uhr verbraucht werden.
Für wen: Beziehen dürfen die Tirol Regio Card alle Personen mit Hauptwohnsitz oder einem Beschäftigungsverhältnis in Tirol. Berechtigt sind zudem Studierende der Universität Innsbruck und anderer Tiroler Hochschulen. Reisepass oder Meldebestätigung bzw. Sozialversicherungsbestätigung oder Studienausweis gelten als Nachweis.
Erwachsene | Kinder (2008-2017) | Jugend (2004-2007) | Studenten/ Zivil- & Grundwehrdiener/ Lehrlinge (bis 1996) | Invaliden (ab 60% Invalidität) | Senioren (ab 1959 und älter) | |
Einzelkarte | € 622,00 | € 311,00 | € 497,00 | € 561,00 | € 467,00 | € 591,00 |
Familienkarte | € 622,00 | € 85,00 | € 286,00 | € 404,00 | – | – |
Erwachsene | Kinder (2008-2017) | Jugend (2004-2007) | Studenten/ Zivil- & Grundwehrdiener/ Lehrlinge (bis 1996) | Invaliden (ab 60% Invalidität) | Senioren (ab 1959 und älter) | |
Einzelkarte | € 677,00 | € 339,00 | € 542,00 | € 609,00 | € 508,00 | € 644,00 |
Familienkarte | € 677,00 | € 91,00 | € 311,00 | € 441,00 | – | – |
Für wen: Der Ski plus City Pass steht grundsätzlich allen Interessenten offen und eignet sich besonders für Gäste, die ihren Skiurlaub gern mit urbanen, kulturellen und anderen sportlichen Angeboten verbinden.
Tage | Erwachsene | Kinder (2009-2015) | Jugendliche (2005-2008) | Senioren (1945-1958) |
2 | € 136,00 | € 68,00 | € 95,00 | € 116,00 |
3 | € 187,00 | € 94,00 | € 131,00 | € 159,00 |
4 | € 231,00 | € 116,00 | € 162,00 | € 196,00 |
5 | € 279,00 | € 140,00 | € 195,00 | € 237,00 |
6 | € 324,00 | € 162,00 | € 227,00 | € 275,00 |
7 | € 363,00 | € 182,00 | € 254,00 | € 309,00 |
8 | € 395,00 | € 198,00 | € 277,00 | € 336,00 |
9 | € 429,00 | € 215,00 | € 300,00 | € 365,00 |
10 | € 460,00 | € 230,00 | € 322,00 | € 391,00 |
11 | € 488,00 | € 244,00 | € 342,00 | € 415,00 |
12 | € 515,00 | € 258,00 | € 361,00 | € 438,00 |
13 | € 541,00 | € 271,00 | € 379,00 | € 460,00 |
14 | € 564,00 | € 282,00 | € 395,00 | € 479,00 |
15 | € 588,00 | € 294,00 | € 412,00 | € 500,00 |
16 | € 605,00 | € 303,00 | € 424,00 | € 514,00 |
17 | € 621,00 | € 311,00 | € 435,00 | € 528,00 |
18 | € 639,00 | € 320,00 | € 447,00 | € 543,00 |
19 | € 657,00 | € 329,00 | € 460,00 | € 558,00 |
20 | € 675,00 | € 338,00 | € 473,00 | € 574,00 |
21 | € 688,00 | € 344,00 | € 482,00 | € 585,00 |
Kinder ab Jg. 2016 und jünger: frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in der gleichen Kartenkategorie
Gruppen: je 20 zahlende Gäste eine Freikarte für die am meisten gekaufte Personenkategorie
Für wen: Wer die volle Breite des Pistenangebots im Ötztal, von familienfreundlich bis gletschernah, nutzen möchte, liegt mit dem Superskipass genau richtig.
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend |
3 | € 202,00 | € 111,00 | € 161,50 |
4 | € 264,00 | € 145,50 | € 211,50 |
5 | € 328,50 | € 180,50 | € 263,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tage | € 342,00 | € 188,00 | € 273,50 |
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend |
3 | € 212,00 | € 116,50 | € 170,00 |
4 | € 277,50 | € 152,50 | € 222,00 |
5 | € 345,00 | € 190,00 | € 276,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tage | € 359,00 | € 197,50 | € 287,50 |
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend |
3 | € 219,50 | € 120,50 | € 175,50 |
4 | € 287,00 | € 157,50 | € 229,50 |
5 | € 356,50 | € 196,00 | € 285,50 |
Wahlabo 5 in 7 Tage | € 371,00 | € 204,00 | € 297,00 |
Für wen: Der Zillertaler Superskipass ist für jeden Ski- und Snowboarder geeignet, der das Zillertal von allen Seiten erleben möchte.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 | € 143,00 | € 114,50 | € 64,50 |
2 ½ | € 176,50 | € 141,50 | € 79,50 |
3 | € 211,00 | € 169,00 | € 95,00 |
3 ½ | € 245,00 | € 196,00 | € 110,00 |
4 | € 267,00 | € 213,50 | € 120,00 |
5 | € 326,00 | € 261,00 | € 147,00 |
6 | € 349,00 | € 278,50 | € 156,50 |
7 | € 401,00 | € 320,50 | € 180,50 |
8 | € 452,50 | € 362,00 | € 203,50 |
9 | € 502,50 | € 402,00 | € 226,00 |
10 | € 551,00 | € 441,00 | € 248,00 |
11 | € 598,00 | € 478,50 | € 269,00 |
12 | € 644,00 | € 515,00 | € 289,50 |
13 | € 688,00 | € 550,50 | € 309,50 |
14 | € 731,00 | € 584,50 | € 329,00 |
15 | € 772,00 | € 617,50 | € 347,50 |
16 | € 812,00 | € 649,50 | € 365,50 |
17 | € 850,50 | € 680,50 | € 382,50 |
18 | € 887,50 | € 710,00 | € 399,50 |
19 | € 923,00 | € 738,50 | € 415,50 |
20 | € 957,00 | € 765,50 | € 430,50 |
21 | € 989,50 | € 791,50 | € 445,50 |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
4 in 6 Tagen | € 277,50 | € 222,00 | € 125,00 |
5 in 7 | € 342,00 | € 273,50 | € 154,00 |
6 in 7 | € 375,50 | € 300,50 | € 169,00 |
10 in 14 | € 625,50 | € 500,50 | € 281,50 |
Erwachsene | Jugend | Kinder |
€ 998,00 | € 798,00 | € 450,50 |
Für wen: Geeignet ist die AllStarCard für alle Ski- und Snowboard-Fahrer, die viel Abwechslung suchen. In den teilnehmenden Skigebieten gibt es Pisten unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade und verschiedenster Höhenlagen.
Erwachsene | U25 (1998-2004) | Jugend (2005-2007) | Kinder (2008-2017) | |
SuperSkiCard Premium | € 940,00 | € 795,00 | € 680,00 | € 450,00 |
SuperSkiCard 10-Tage-Wahlabo | € 670,00 | – | € 476,00 | € 315,00 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen